購入希望者一覧
八尾営業センター 購入希望者一覧
以下の条件で物件をお探しのお客様がいます。物件のご売却をお考えの方はお気軽にお問合せください。
- 該当件数 :96件
- 1〜20件を表示
- 該当条件:一戸建て
| 希望最寄駅 | 希望地域 | 予算 | 希望間取り |
|
購入動機 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,000万円 | - | 100m2 - |
||
|
||||||
|
|
2,500万円 | 3LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
2,300万円 | 4LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
2,000万円 | - | 90m2 - |
||
|
||||||
|
|
1,800万円 | 4LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
8,000万円 | - | 316.62m2 185.98m2 |
||
|
||||||
|
|
3,500万円 | 3LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | 50m2 - |
||
|
||||||
|
|
1,000万円 | 3LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
1,000万円 | 3LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | 4LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
1,000万円 | 3LDK | 62.31m2 - |
||
|
||||||
|
|
2,230万円 | 3LDK | 90m2 - |
||
|
||||||
|
|
4,000万円 | 4LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
2,780万円 | 3LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
3,180万円 | 5LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
4,100万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
1,280万円 | 5DK | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | 3LDK | - - |
||
|
||||||
|
|
750万円 | 3DK | - - |
||
|
||||||
| 至急、物件をお探しの方がいます。 |


