購入希望者一覧
八尾営業センター 購入希望者一覧
以下の条件で物件をお探しのお客様がいます。物件のご売却をお考えの方はお気軽にお問合せください。
- 該当件数 :48件
- 1〜20件を表示
- 該当条件:マンション
| 希望最寄駅 | 希望地域 | 予算 | 希望間取り | 希望専有面積 | 購入動機 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,000万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,400万円 | 4LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,000万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,000万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,000万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
2,500万円 | 4LDK | - | ||
|
||||||
|
|
3,000万円 | 4LDK | - | ||
|
||||||
|
|
2,600万円 | 4LDK | - | ||
|
||||||
|
|
2,500万円 | 4LDK | - | ||
|
||||||
|
|
2,000万円 | - | - | ||
|
||||||
|
|
3,000万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
2,000万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
4,000万円 | 4K | - | ||
|
||||||
|
|
1,400万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,500万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,500万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,500万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,000万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
700万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
|
|
1,300万円 | 3LDK | - | ||
|
||||||
| 至急、物件をお探しの方がいます。 |


