購入希望者一覧
八尾営業センター 購入希望者一覧
以下の条件で物件をお探しのお客様がいます。物件のご売却をお考えの方はお気軽にお問合せください。
- 該当件数 :37件
- 1〜20件を表示
- 該当条件:土地
| 希望最寄駅 | 希望地域 | 予算 | 希望間取り | 希望土地面積 | 購入動機 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,000万円 | - | 100m2 | ||
|
||||||
|
|
1,050万円 | - | 308.59m2 | ||
|
||||||
|
|
2,300万円 | - | 150m2 | ||
|
||||||
|
|
2,000万円 | - | 100m2 | ||
|
||||||
|
|
3,500万円 | - | 30m2 | ||
八尾小・南山本小校区域でお探しのお客様です。 |
||||||
|
|
1,850万円 | - | - | ||
|
||||||
|
|
2,000万円 | - | 100m2 | ||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | 100m2 | ||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | 100m2 | ||
|
||||||
|
|
2,500万円 | - | 150m2 | ||
|
||||||
|
|
1,800万円 | - | 80m2 | ||
|
||||||
|
|
4,000万円 | 3LDK | 120m2 | ||
山本小学校校区限定 |
||||||
|
|
2,000万円 | - | 100m2 | ||
|
||||||
|
|
2,500万円 | - | 100m2 | ||
|
||||||
|
|
3,980万円 | - | 884.42m2 | ||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | 300m2 | ||
|
||||||
|
|
4,000万円 | - | 150m2 | ||
|
||||||
|
|
4,000万円 | - | 150m2 | 一次取得 | |
南山本小学校区にて新築用地をお探しです。 |
||||||
|
|
1億円 | - | 300m2 | ||
山本町南にて100坪前後、南向き限定でお探しです。 |
||||||
|
|
2,000万円 | - | 100m2 | 一次取得 | |
刑部小学校区にて30坪前後の新築用地をお探しです。 |
||||||
| 至急、物件をお探しの方がいます。 |


