株式情報
| 株主名 | 持株数 | 出資比率 |
| 住友不動産株式会社 | 20,110千株 | 70.31% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,168千株 | 4.08% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 846千株 | 2.95% |
| 住友不動産販売従業員持株会 | 661千株 | 2.31% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 435千株 | 1.52% |
| 株式会社三井住友銀行 | 287千株 | 1.00% |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金特金口) | 223千株 | 0.78% |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 198千株 | 0.69% |
| RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK A/C DUB NON RESIDENT/DOMESTIC RATE | 112千株 | 0.39% |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 103千株 | 0.36% |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日
期末配当金 3月31日
中間配当金 9月30日(中間配当をする場合)
その他必要があるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
株主名簿管理人 ホームページU R L | http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html |
| 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページ(http://www.stepon.co.jp/ir/ir.html)に掲載しま
す。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
|