購入希望者一覧
二俣川営業センター
- 電話番号:
- 0120-362-127
- 最寄り駅:
- 相模鉄道本線 二俣川駅
二俣川営業センター 購入希望者一覧
以下の条件で物件をお探しのお客様がいます。物件のご売却をお考えの方はお気軽にお問合せください。
- 該当件数 :291件
- 1〜20件を表示
- 該当条件:一戸建て
| 希望最寄駅 | 希望地域 | 予算 | 希望間取り |
|
購入動機 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
4,500万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
2,500万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
7,500万円 | - | - - |
一次取得 | |
|
||||||
|
|
2,500万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
7,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
2,500万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
4,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
2,500万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
6,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
2,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
2,800万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
7,000万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
2,800万円 | - | - - |
||
|
||||||
|
|
3,000万円 | - | - - |
一次取得 | |
|
||||||
| 至急、物件をお探しの方がいます。 |
