住宅ローンの借入金額目安表を紹介します。
借入期間30年
(単位:万円)家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
お一人 | ご夫婦お二人 | ご夫婦+お子様 | |||
お子様1名 | お子様2名 | ||||
世帯年収 | 350 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 |
400 | 2,300 | 2,300 | 2,650 | 2,100 | |
450 | 2,950 | 2,950 | 2,850 | 2,200 | |
500 | 3,300 | 3,300 | 2,850 | 2,400 | |
550 | 3,650 | 3,600 | 3,100 | 2,650 | |
600 | 3,950 | 3,950 | 3,500 | 3,050 | |
650 | 4,300 | 4,100 | 3,650 | 3,150 | |
700 | 4,600 | 4,300 | 3,850 | 3,400 | |
750 | 4,950 | 4,750 | 4,250 | 3,800 | |
800 | 5,300 | 5,300 | 4,850 | 4,400 | |
850 | 5,650 | 5,600 | 5,100 | 4,650 | |
900 | 5,950 | 5,950 | 5,450 | 5,000 | |
950 | 6,300 | 6,300 | 6,050 | 5,600 |
借入期間35年
(単位:万円)家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
お一人 | ご夫婦お二人 | ご夫婦+お子様 | |||
お子様1名 | お子様2名 | ||||
世帯年収 | 350 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
400 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,250 | |
450 | 3,200 | 3,200 | 2,850 | 2,350 | |
500 | 3,550 | 3,550 | 3,100 | 2,600 | |
550 | 3,950 | 3,900 | 3,400 | 2,850 | |
600 | 4,250 | 4,250 | 3,750 | 3,300 | |
650 | 4,650 | 4,400 | 3,900 | 3,400 | |
700 | 5,000 | 4,650 | 4,150 | 3,650 | |
750 | 5,350 | 5,100 | 4,600 | 4,100 | |
800 | 5,700 | 5,700 | 5,250 | 4,750 | |
850 | 6,050 | 6,050 | 5,550 | 5,050 | |
900 | 6,450 | 6,400 | 5,900 | 5,350 | |
950 | 6,800 | 6,800 | 6,500 | 6,050 |
※給与収入の方が対象となります。
※上記金額は「元利均等返済」方式をご利用いただく場合の目安額です。
※既にお借り入れがある場合は、実際のお借り入れ額は上記目安額よりも少なくなることがございます。
※上記金額はあくまでも目安額です。審査結果により金額が異なることがございます。
返済比率は、「税込年収」に対する年間返済額(元金+利息)の割合です。
住宅ローンなどを借りる際の収入基準の一つで、民間の金融機関等では借入条件(融資条件)として、下記のような返済比率の上限を設定しています。
年収から見る返済比率
年収 | 返済比率 |
---|---|
300万円以下 | 25%以内 |
300万円超400万円以下 | 30%以内 |
400万円超700万円以下 | 35%以内 |
700万円超 | 40%以内 |
※融資条件は金融機関により異なります。
借入100万円あたりの毎月返済額早見表
期間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||
金利 | 1% | 8,760 | 5,985 | 4,599 | 3,769 | 3,216 | 2,823 |
2% | 9,201 | 6,435 | 5,059 | 4,239 | 3,696 | 3,313 | |
3% | 9,656 | 6,906 | 5,546 | 4,742 | 4,216 | 3,849 | |
4% | 10,125 | 7,397 | 6,060 | 5,278 | 4,774 | 4,428 |
年間返済上限額を計算する

税込年収に上記「年収から見る返済比率」の返済比率を掛け、年間返済上限額を計算します。
例)年収400万円の場合、返済比率が30%以内なので、400万円×30%=120万円が年間返済上限額となります。

毎月返済上限額を計算する

@で計算した「年間返済上限額」を月数の12で割り、毎月返済上限額を計算します。
例)年間返済上限額120万円を月数の12で割った120万円÷12=10万円が毎月返済上限額となります。

借入限度額を計算する

Aで計算した「毎月返済上限額」を、上記「借入100万円あたりの毎月返済額早見表」の
返済額で割り、借入限度額を計算します。
例)借入期間30年、金利3%の場合、毎月返済額10万円を「借入100万円あたりの毎月返済額早見表」の
返済額4,216円で割った10万円÷4216=約23.7、2,370万円が借入限度額になります。
ほとんどの民間の金融機関は、実際の金利ではなく、将来金利が上がった場合のことを考えて、
実際の金利よりも高い金利で借入限度額を計算しているので、注意が必要です。
※借入限度額は概算です。
本ページの内容は2024年1月24日現在のものです。最新の情報につきましては、営業担当者または各金融機関にご確認下さい。